Archer C20 750Mbps
- Soporta estándar 802.11ac – próxima generación de Wi-Fi
- Conexiones simultáneas de 2.4 GHz a 300 Mbps y 5 GHz 433Mbps para 733Mbps de banda ancha total disponible
- 2 antenas externas proporcionan una señal onmidireccional estable y una cobertura inalámbrica superior
- Puerto USB – comparte una impresora local y archivos con los dispositivos en red o de forma remota a través del servidor FTP
Características del producto:
Conexiones de 733Mbps Banda Dual para el Trabajo sin Retraso
Con velocidades inalámbricas de 433Mbps sobre la banda de 5 GHz y 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz, el Archer C20 ofrece la flexibilidad de dos redes dedicadas y asegura un rendimiento inalámbrico increíble. Las tareas simples como el envío de correos electrónicos o navegar por la web pueden ser manejados por la banda de 2,4 GHz, mientras que las tareas intensivas de ancho de banda, como los juegos en línea o transmisión de video HD pueden ser procesados por la banda de 5GHz – todo al mismo tiempo.
Señal Omnidireccional Estable y Cobertura Superior
Con 2 antenas externas fijas combinadas con la tecnología de antenas de mayor calidad, usted puede experimentar un rendimiento excelente inalámbrica con señal estable en todas las direcciones y de alta velocidad a través de grandes distancias. Esto proporciona una cobertura inalámbrica increíble y fiabilidad desde cualquier lugar en tu casa u oficina.
802.11ac – La Próxima Generación Wi-Fi
El Archer C20 de TP-LINK Viene con el estándar de la próxima generación Wi-Fi – 802.11ac, 3 veces más rápido que las velocidades inalámbricas N, Con una mayor eficiencia energética y seguridad robusta, el 802.11ac es la manera perfecta de acelerar una red multimedia en casa y resolver la congestión que varios dispositivos pueden causar.
Fácil Almacenamiento y Compartición USB
Con el Puerto USB , puedes compartir impresoras locales y archivos y medios con dispositivos de red o remotamente a través de l servidor FTP.
Opiniones de nuestros clientes
No hay opiniones sobre este producto aún
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 4 puertos LAN 10/100Mbps 1 puerto WAN 10/100Mbps 1 puerto USB 2.0 |
Botón | Botón WPS/Reset Switch Inalámbrico Encendido / Apagado Botón de Encendido / Apagado |
Fuente de Alimentación Externa | 12VDC /1A |
Dimensiones (W X D X H) | 9.1 x 5.7 x 1.4 pulgadas. (230 x 144 x 35mm) |
Antena | 2 × 2.4GHz Antennas 1 × 5GHz Antenna |
Tipo de Antena | 2 antenas fijas doble banda |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Frecuencia | 2.4GHz and 5GHz |
Tasa de Señal | 5GHz: Hasta 433Mbps 2.4GHz:Hasta 300Mbps |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz 11a 6Mbps: -91dBm, 11a 54Mbps: -74dBm 11ac HT20: -66dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80: -61dBm, 11n HT20: -71dBm, 11n HT40: -69dBm 2.4GHz 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -71dBm |
Funciones Inalámbricas | Habilitar y Deshabilitar Radio Inalámbrico,Puente WDS, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
Seguridad Inalámbrica | Encriptación 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Quality of Service | WMM, Control de Ancho de Banda |
Management | Control de Acceso Administración Local Administración Remota |
Port Forwarding | Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
Access Control | Control Parental,Control de Administración Local, Lista de Host, Acceso a Agenda, Reglas de Administración |
Firewall Security | DoS, SPI Firewall IP Address Filtering/MAC Address Filtering/Domain Filtering IP and MAC Address Binding |
Protocols | Soporta IPv4 / IPv6 |
USB Sharing | Soporta Samba(Storage)/ SErvidor FTP /Servidor de Medios/Servidor de Impresión |
Guest Network | red de invitado 2.4GHz × 1 red de invitado 5GHz × 1 |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | Router Inalámbrico Banda Dual AC750 Archer C20 2 Antenas Fijas Fuente de Alimentación CD de Instalación Cable Ethernet Guía de Instalación Rápida |
Box Dimensions (W X D X H) | 11.2 x 8.8 x 3.6 pulgadas. (285x223x91mm) |
System Requirements | sistema operativo basado en Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS o Linux |
Environment | Temperatura de Operación: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Quieres ser el primero en comentar “Router Wireless de Banda Dual AC750” ?